聊城市东昌府区妇幼保健院全自动生化分析仪等医疗设备采购项目中标公示
来源: 发布时间:2018-08-23 00:00:00
聊城市东昌府区妇幼保健院全自动生化分析仪等医疗设备采购项目中标公示
一、采购项目名称:聊城市东昌府区妇幼保健院全自动生化分析仪等医疗设备采购项目
二、采购项目编号:LCYYCG-2018-195-04/05/06
三、采购公告发布日期:2018年8月1日
四、开标时间:2018年8月23日10时30分00秒
五、采购方式:公开招标
六、中标结果
包号 | 采购内容 | 单位名称 | 地 址 | 中标价格(万元) |
包四 | 小型免疫分析仪 | 济南鼎方商贸有限公司 | 济南市历下区奥体西路2666号中国铁建国际城B座301 | 9.80 |
包五 | 电化学发光全自动免疫分析仪 | 28.00 | ||
包六 | 微量荧光检测仪 | 0.96 |
七、评标委员会名单:郑红丽 袁慧 张伟艳 刘广全 孙雪晶
八、评审结果:
包号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
包四 | 济南宸和医疗器械有限公司 | 72.65 | 75.15 | 72.65 | 75.65 | 77.65 |
济南牧秋商贸有限公司 | 76.16 | 75.66 | 73.16 | 74.16 | 79.16 | |
济南鼎方商贸有限公司 | 89.00 | 92.50 | 95.50 | 93.00 | 97.00 | |
包五 | 济南宸和医疗器械有限公司 | 75.36 | 72.86 | 76.36 | 76.36 | 78.36 |
济南牧秋商贸有限公司 | 55.70 | 71.20 | 67.70 | 70.70 | 74.70 | |
济南鼎方商贸有限公司 | 75.52 | 82.52 | 86.52 | 88.02 | 89.02 | |
包六 | 济南宸和医疗器械有限公司 | 65.31 | 73.81 | 78.31 | 72.31 | 76.31 |
济南牧秋商贸有限公司 | 67.76 | 71.26 | 75.76 | 66.76 | 70.76 | |
济南鼎方商贸有限公司 | 88.50 | 87.50 | 93.50 | 88.00 | 93.00 |
九、联系方式
1.采购人:聊城市东昌府区妇幼保健院
联系人:马林
联系方式: 13375608200
2. 采购代理机构:山东大华工程咨询有限公司
地 址:山东省聊城市东昌西路金泰大厦四楼(市建委对面)
联系人:付兴杰 联系方式:0635-2123056
发布人:聊城市东昌府区妇幼保健院
发布时间:2018年8月23日